長沙湘江資產管理有限公司擬對鳳凰縣鳳天旅游投資有限公司等8戶債權資產(以下簡稱“資產包”)進行處置。截至基準日2024年10月21日,資產包債權本金69699182.16元,利息26264782.36元,墊付費用470336.67元,債權金額合計96434301.19元,上述債權金額情況僅供參考,實際金額以依據生效法律文書確定的內容或按標的債權文件和相關法律規定計算出的具體金額為準。
債務人及抵押物位于湖南省鳳凰縣、長沙市、湘鄉市。資產包內債務人、保證人、抵押人及抵押物情況詳見附件債權清單。
該資產包的交易對象須為在中國境內注冊并合法存續的法人或者其他組織或具有完全民事行為能力的自然人,且財務狀況良好,具有足夠支付能力。但國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、資產公司工作人員、國有企業債務人管理人員以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構等關聯人或者上述關聯人參與的非金融機構法人,以及與參與不良債權轉讓的資產公司的工作人員、國有企業債務人或者受托資產評估機構負責人員等有近親屬關系的人員不得購買或變相購買該資產。
公告有效期:自本公告發布之日起15個工作日。
受理征詢或異議有效期:自本公告發布之日起15個工作日,如對本次處置有任何疑問或異議請與長沙湘江資產管理有限公司聯系。
聯 系 人:龔先生、閆先生
聯系電話:0731-89945726、0731-89945727
電子郵件:gongzhiyu@xjjt.com.cn、yanlou@xjjt.com.cn
公司地址:湖南省長沙市岳麓區茶子山東路112號湘江金融中心39-40樓。
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:0731-89945731(李先生)
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電子郵件:amc-iad@xjjt.com.cn
特別提示:資產信息僅供參考,長沙湘江資產管理有限公司不對其承擔任何法律責任。本公告不構成一項要約。
債權清單 | |||||||
基準日2024年10月21日 | 單位:人民幣元 | ||||||
序號 | 債務人 | 擔保人 | 抵質押物 | 本金 | 利息 | 墊付費用 | 合計 |
1 | 鳳凰縣鳳天旅游投資有限公司 | 保證人:袁夢、田茂軍、丁建忠、龔匡增 | 1、湖南省鳳凰縣沱江鎮鳳凰路蘭徑大世界內的商業物業(酒店),總建筑面積16604.97平方米及其對應的4682.3平方米的土地使用權提供抵押擔保。 | 41,162,654.17 | 5,188,962.48 | 285,213.67 | 46,636,830.32 |
2 | 湖南湘聯節能科技股份有限公司 | 保證人:陳為軍、羅瑞蘭 | 無 | 1,000,000.00 | 90,669.20 | 0.00 | 1,090,669.20 |
3 | 湖南湘聯科技有限公司 | 保證人:湖南湘聯節能科技股份有限公司、陳為軍、羅瑞蘭 | 無 | 3,750,897.19 | 341,693.64 | 0.00 | 4,092,590.83 |
4 | 南京湘聯節能科技有限公司 | 保證人:湖南湘聯節能科技股份有限公司、陳為軍、羅瑞蘭 | 無 | 2,850,000.00 | 255,956.83 | 0.00 | 3,105,956.83 |
5 | 湖南中安資源礦產能源有限公司 | 抵押人:湖南中安資源礦產能源有限公司 | 1、長沙市芙蓉區八一路418號昊天大廈2701、2702、2704號房產(建面分別為110.13㎡、97㎡、74.77㎡); | 6,501,400.00 | 8,892,022.49 | 125,760.00 | 15,519,182.49 |
6 | 長沙康賽普實業有限公司 | 保證人:湖南中安資源集團有限公司 | 無 | 4,344,230.80 | 5,746,847.06 | 0.00 | 10,091,077.86 |
7 | 長沙勝通汽配科技股份有限公司 | 抵押人:長沙勝通汽配科技股份有限公司 | 長沙縣星沙鎮盼盼路南西四線西101-401共4套(整棟)工業房產及所屬土地。工業用地面積6886平米,房屋建筑物面積3691.40平米 | 5,490,000.00 | 516,872.78 | 27,215.00 | 6,034,087.78 |
8 | 湖南強華貿易發展有限公司 | 抵押人:湘鄉市龍城城市建設開發有限公司 | 湘鄉市昆侖橋辦事處紅星社區湘鄉家電城03棟的17處商業房產和01棟的10處商業房產 | 4,600,000.00 | 5,231,757.88 | 32,148.00 | 9,863,905.88 |
合計 | 69,699,182.16 | 26,264,782.36 | 470,336.67 | 96,434,301.19 | |||
注:1、本清單列示的貸款本金余額截止時間為2024年10月21日,2024年10月21日(含)之前債務人及擔保人拖欠的利息、復利、罰息、相關生效法律文書項下的延遲履行金(未計算在利息內),2024年10月21日(含)之后新產生的欠息、復利、罰息、相關生效法律文書項下的遲延履行金等,亦均包含在本次轉讓范圍之內。借款人和擔保人應支付給長沙湘江資產管理有限公司的利息、復利、罰息、延遲履行金等,按借款合同、擔保合同、中國人民銀行的有關規定,以及相關法律、法規、生效法律文書計算。 | |||||||
責編:陳維
來源:湘江資產